Persönliche Daten

Foto von David Lenk
Name: David Lenk
Spitzname: Gastsspieler Meng. Hämm.
Alter: 24
Trikotnummer: 4
Position: Feldspieler

Spielhistorie

Spiele Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor Gelbe Karte Gelb/Rote Karte Rote Karte Eigentor
Donnerstag, 06.11.2014 FSV 06 Eintr. Hildburghausen B 0 - 0 FC-BW Schalkau B 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Samstag, 15.11.2014 SV 03 Eisfeld B 4 - 0 FC-BW Schalkau B 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 22.03.2015 FC-BW Schalkau B 1 - 3 SC 07 Schleusingen B 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Dienstag, 21.04.2015 FC-BW Schalkau B 0 - 2 SV 08 Steinach B 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Freitag, 24.04.2015 FC-BW Schalkau B 3 - 4 SV 03 Eisfeld B 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 5 5 0 0 0 1 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Gespielt  In der Startaufstellung  Eingewechselt  Ausgewechselt  Tor  Gelbe Karte  Gelb/Rote Karte  Rote Karte  Eigentor 
14/15 B-Jun. KL St. B FC-BW Schalkau B 6 6 6 0 1 0 0 0 0 0
14/15 B-Jun. KOL FC-BW Schalkau B 5 5 5 0 0 0 1 0 0 0
14/15 B-Jun. Pokal FC-BW Schalkau B 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
15/16 B-Jun. KOL FC-BW Schalkau B 8 8 5 2 1 0 0 0 0 0
15/16 B-Jun. Pokal FC-BW Schalkau B 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Karriere total 21 21 18 2 3 0 1 0 0 0

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
14/15 B-Jun. KL St. B 2014/15 FC-BW Schalkau B Feldspieler
14/15 B-Jun. KOL 2014/15 FC-BW Schalkau B Feldspieler
14/15 B-Jun. Pokal 2014/15 FC-BW Schalkau B Feldspieler
15/16 B-Jun. KOL 2015/16 FC-BW Schalkau B Feldspieler
15/16 B-Jun. Pokal 2015/16 FC-BW Schalkau B Feldspieler

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren