Spielkalender: FC-BW Schalkau G iCal Export

SP Datum Uhrzeit Heimteam GästeteamErgebnis  
1 18.09.2016 10:18 Sonneberg 04 G-Schalkau G1 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
1 18.09.2016 10:54 Steinach G-Schalkau G1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
1 18.09.2016 11:18 Schalkau G-Sachsenbrunn G4 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
1 02.10.2016 11:12 Oberlind G-Schalkau G0 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 02.10.2016 09:12 Oberlind G-Schalkau G0 - 5 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 02.10.2016 09:48 Sonneberg 04 G-Schalkau G0 - 0 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
2 02.10.2016 10:24 Steinach G-Schalkau G1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
2 02.10.2016 10:48 Schalkau G-Sachsenbrunn G2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 23.10.2016 09:42 Oberlind G-Schalkau G0 - 5 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 23.10.2016 10:18 Sonneberg 04 G-Schalkau G3 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
3 23.10.2016 10:54 Steinach G-Schalkau G1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
3 23.10.2016 11:18 Schalkau G-Sachsenbrunn G2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
4 07.05.2017 09:40 Schalkau G2-Schalkau G0 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
4 07.05.2017 10:10 Sachsenbrunn G-Schalkau G1 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
4 07.05.2017 10:40 Steinach G-Schalkau G2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
4 07.05.2017 11:00 Schalkau G-Sonneberg 04 G5 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
5 21.05.2017 09:40 Schalkau G2-Schalkau G0 - 4 COM_JOOMLEAGUE_WON
5 21.05.2017 10:10 Sachsenbrunn G-Schalkau G1 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
5 21.05.2017 10:40 Steinach G-Schalkau G2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
5 21.05.2017 11:00 Schalkau G-Sonneberg 04 G1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
6 18.06.2017 09:40 Schalkau G2-Schalkau G0 - 0 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
6 18.06.2017 10:10 Sachsenbrunn G-Schalkau G0 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
6 18.06.2017 10:40 Steinach G-Schalkau G0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
6 18.06.2017 11:00 Schalkau G-Sonneberg 04 G1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren