Spielkalender: FC-BW Schalkau G iCal Export

SP Datum Uhrzeit Heimteam GästeteamErgebnis  
1 20.09.2015 09:30 Hinternah G-Schalkau G0 - 4 COM_JOOMLEAGUE_WON
1 20.09.2015 10:10 Schalkau G-Schleusingen G1 - 6 COM_JOOMLEAGUE_LOST
2 04.10.2015 09:50 Hinternah G-Schalkau G0 - 6 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 04.10.2015 10:10 Schalkau G-Schleusingen G0 - 6 COM_JOOMLEAGUE_LOST
3 25.10.2015 09:10 Hinternah G-Schalkau G2 - 2 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
3 25.10.2015 09:30 Schalkau G-Schleusingen G1 - 6 COM_JOOMLEAGUE_LOST
4 14.05.2016 09:30 Schalkau G-Themar G2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
4 14.05.2016 09:40 Hinternah G-Schalkau G0 - 4 COM_JOOMLEAGUE_WON
4 14.05.2016 10:10 Schleusingen G-Schalkau G2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
4 14.05.2016 10:40 Themar G2-Schalkau G0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
5 08.05.2016 09:40 Hinternah G-Schalkau G0 - 2
5 08.05.2016 10:10 Schleusingen G-Schalkau G0 - 0 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
5 08.05.2016 10:40 Themar G2-Schalkau G0 - 4 COM_JOOMLEAGUE_WON
5 08.05.2016 11:00 Schalkau G-Themar G1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
6 29.05.2016 09:40 Hinternah G-Schalkau G0 - 0 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
6 29.05.2016 10:10 Schleusingen G-Schalkau G3 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
6 29.05.2016 10:40 Themar G2-Schalkau G1 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
6 29.05.2016 11:00 Schalkau G-Themar G1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren