SP Austragungsort Datum Uhrzeit  Ergebnis  
1 Eishausen 10.09.2013 09:30 Heldburg G-Schleusingen G0 - 4 COM_JOOMLEAGUE_LOST
1 Eishausen 15.09.2013 09:30 Eishausen G-Heldburg G3 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
2 Sbg./West 29.09.2013 09:30 Heldburg G-Lauscha G0 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
2 Sbg./West 29.09.2013 09:30 Heldburg G-Oberlind G3 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 Sbg./West 29.09.2013 09:30 Sonneberg West G-Heldburg G0 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 Effelder 31.05.2014 13:30 Schalkau G-Heldburg G2 - 4 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 Effelder 31.05.2014 13:30 Heldburg G-Effelder G2 - 3 COM_JOOMLEAGUE_LOST
4 04.05.2014 09:30 Heldburg G-Judenbach G2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
4 04.05.2014 09:30 Steinach G-Heldburg G2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
5 18.05.2014 09:30 Heldburg G-Meng.-Hämmern G4 - 4 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
5 18.05.2014 09:30 Sonneberg 04 G-Heldburg G6 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren