Spielkalender: SV 08 Steinach B iCal Export

SP Datum Uhrzeit Heimteam GästeteamErgebnis  
1 05.09.2015 11:00 08 Steinach B-Eisfeld B7 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 01.10.2015 18:00 Erlauer SV B-08 Steinach B0 - 13 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 16.09.2015 18:00 Schalkau B-08 Steinach B4 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
4 20.09.2015 11:00 08 Steinach B-Schleusingen B2 - 7 COM_JOOMLEAGUE_LOST
5 27.09.2015 14:00 Waldau B-08 Steinach B2 - 6 COM_JOOMLEAGUE_WON
6 25.10.2015 10:00 08 Steinach B-Oberlind B10 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
7 01.11.2015 10:30 spielfrei-08 Steinach B - 
8 08.11.2015 10:00 08 Steinach B-Hildburghausen B8 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
9 14.11.2015 15:00 08 Steinach B-Sonneberg West B2 - 2 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
10 09.04.2016 14:00 Eisfeld B-08 Steinach B1 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
11 20.05.2016 18:30 08 Steinach B-Erlauer SV B2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
12 23.04.2016 11:00 08 Steinach B-Schalkau B1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
13 30.04.2016 11:30 Schleusingen B-08 Steinach B3 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
14 08.05.2016 11:00 08 Steinach B-Waldau B8 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
15 27.05.2016 18:30 Oberlind B-08 Steinach B2 - 14 COM_JOOMLEAGUE_WON
16 29.05.2016 10:30 08 Steinach B-spielfrei - 
17 05.06.2016 10:30 Hildburghausen B-08 Steinach B2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
18 12.06.2016 13:00 Sonneberg West B-08 Steinach B1 - 6 COM_JOOMLEAGUE_WON

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren