Tabelle(n)


Platz   Mannschaft Sp S U N Diff Pkt
1 gleich (1) SG Sbg.-W./ Schalkau D2 14 8 4 2 27 28
2 gleich (2) SG Lauscha/Neuhaus D 14 8 2 4 26 26
3 gleich (3) SC 06 Oberlind D 14 8 1 5 14 25
4 gleich (4) TSV 1911 Themar D 14 8 1 5 9 25
5 gleich (5) SG 1951 Sonneberg D 14 7 1 6 12 22
6 gleich (6) SV 1920 Gellershausen D 14 7 1 6 -1 22
7 gleich (7) SV Schleusegrund Schönbrunn D 14 3 2 9 -14 11
8 gleich (8) SG Haina/Gleichamberg D 14 1 0 13 -73 3



Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren