Spielkalender: SV 08 Steinach E iCal Export

SP Datum Uhrzeit Heimteam GästeteamErgebnis  
1 22.10.2016 10:30 Schleusingen E-08 Steinach E0 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 05.03.2017 10:30 08 Steinach E-Oberland E7 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 27.10.2016 16:30 SG Schalkau/ Eff. E-08 Steinach E3 - 5 COM_JOOMLEAGUE_WON
4 05.11.2016 14:00 08 Steinach E-Sonneberg 04 E1 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
5 26.03.2017 10:00 Hildburghausen E-08 Steinach E2 - 6 COM_JOOMLEAGUE_WON
6 01.04.2017 14:30 08 Steinach E-Eishausen E9 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
7 03.05.2017 18:00 08 Steinach E-Sachsenbrunn E5 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
8 29.04.2017 10:30 08 Steinach E-Schleusingen E15 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
9 06.05.2017 10:30 Oberland E-08 Steinach E0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
10 10.05.2017 18:00 08 Steinach E-SG Schalkau/ Eff. E5 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
11 13.05.2017 13:30 Sonneberg 04 E-08 Steinach E1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
12 20.05.2017 13:30 08 Steinach E-Hildburghausen E2 - 2 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
13 27.05.2017 10:30 Eishausen E-08 Steinach E1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
14 10.06.2017 10:30 Sachsenbrunn E-08 Steinach E2 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren