Tabelle(n)


Platz   Mannschaft Sp S U N Diff Pkt
1 gleich (1) SG Lauscha/Neuhaus II 14 10 0 4 35 30
2 gleich (2) SV Rennsteig Ernstthal 13 9 1 3 36 28
3 gleich (3) 1. FC Köppelsdorf II 12 8 1 3 8 25
4 gleich (4) SG SV 08 Steinach III 13 8 0 5 31 24
5 gleich (5) SV Rottmar/Gefell 14 7 0 7 7 21
6 gleich (6) SV Iso. Neuhaus Schierschnitz II 14 6 2 6 -10 20
7 gleich (7) FC-BW Schalkau II 13 3 1 9 -14 10
8 gleich (8) SG Heinersdorf/Neuenbau 14 3 1 10 -61 10
9 gleich (9) SG Haselbach/ Hasenthal 13 3 0 10 -32 9



Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren