Gegner - TSV Wacker Steinheid

Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tor
FC-BW Schalkau 7 1 1 5 8 - 19
1. FC Köppelsdorf 6 2 0 3 7 - 12
Unterlind 6 0 1 5 5 - 20
Neuenbau 4 2 1 1 23 - 11
Jagdshof 4 2 2 0 10 - 7
VfB Steinach 4 2 0 2 7 - 17
Oberland II 4 1 0 3 9 - 11
SG Simm. Schnett 4 1 0 3 6 - 10
Lauscha/Neuhaus II 4 1 1 2 3 - 4
Crock 4 0 0 4 3 - 23
VfB Fehrenbach 4 0 0 4 0 - 24
Nhs.-Sch./Mupp. II 3 2 1 0 7 - 3
Heßberg 3 0 1 2 3 - 9
Erlauer SV III 2 2 0 0 13 - 0
FC-BW Schalkau II 2 2 0 0 13 - 3
Eisfeld/Waff. II 2 2 0 0 11 - 0
Rauenstein II 2 2 0 0 10 - 1
SV 03 Eisfeld 2 1 1 0 7 - 3
Häselrieth II 2 1 0 1 7 - 5
Sonneberg 04 II 2 1 1 0 6 - 4
SC 06 Oberlind II 2 1 0 1 6 - 7
Veilsdorf II 2 1 0 1 4 - 4
Meng.-Hämmern 2 0 0 2 4 - 9
SV Mupperg 2 0 0 2 4 - 6
SC 09 Effelder II 2 0 2 0 3 - 3
SG Steinach II 2 0 0 2 2 - 8
Sachsenbrunn II 2 0 1 1 2 - 9
08 Steinach II 2 0 1 1 1 - 7
Judenbach 2 0 0 2 1 - 14
Themar II 2 0 1 1 1 - 4
Sonneberg West 2 0 0 2 0 - 8

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren