Gegner - 1. FC Sonneberg 04 E |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
FSV 06 Eintr. Hildburghausen E | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 - 18 |
SV Eintracht Oberland E | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 11 |
SG Schalkau/Effelder E | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 16 |
SV Empor 90 Eishausen E | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 |
SC 07 Schleusingen E | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 2 |
SV Falke Sachsenbrunn E | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
SG Schalkau/Rauenstein/Steinach E3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
SV Grün-Weiß Waldau E | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
FSV 07 Lauscha E | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
SV 08 Steinach E | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Erlauer SV Grün-Weiß E | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 9 |
SV Eintracht Heldburg E | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 2 |
FSV 06 Eintr. Hildburghausen E2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 0 |
SG Lauscha/Neuhaus E | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::