Spieltagergebnisse - Spieltag 22 (30.05.2014 - 01.06.2014) |
Mai, 30.05.2014 - 22. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 |
![]() |
Veilsdorf B |
![]() |
Sonneberg West B | 0 - 3 | ||
18:30 |
![]() |
Haina B |
![]() |
Schalkau B | 0 - 2 | ||
18:30 |
![]() |
Meng.-Hämmern B |
![]() |
08 Steinach B | 2 - 10 | ||
18:30 |
![]() |
Köppelsdorf B |
![]() |
Westhausen B | 1 - 5 |
Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SV 08 Steinach B | 18 | 17 | 0 | 1 | 117 | 51 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
TSV Germ. Sonneberg West B | 18 | 13 | 3 | 2 | 91 | 42 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
SV EK Veilsdorf B | 18 | 13 | 1 | 4 | 73 | 40 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SV 08 Westhausen B | 18 | 11 | 2 | 5 | 27 | 35 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
FC-BW Schalkau B | 18 | 10 | 0 | 8 | 10 | 30 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SG Haina B | 18 | 7 | 1 | 10 | -26 | 22 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
FSV Meng.-Hämmern B | 18 | 6 | 2 | 10 | -39 | 20 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
1. FC Köppelsdorf B | 18 | 4 | 2 | 12 | -66 | 14 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SG Mendhausen B | 18 | 1 | 2 | 15 | -70 | 5 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV Grün-Weiß Waldau B | 18 | 1 | 1 | 16 | -117 | 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::