Spielkalender: FC-BW Schalkau iCal Export

SP Datum Uhrzeit Heimteam GästeteamErgebnis  
1 31.07.2016 15:00 Hildburghausen II-FC-BW Schalkau5 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
2 06.08.2016 16:00 FC-BW Schalkau-SG Sachsenbrunn II4 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 13.08.2016 16:00 FC-BW Schalkau-SG Steinach II1 - 3 COM_JOOMLEAGUE_LOST
4 21.08.2016 15:00 Themar-FC-BW Schalkau3 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
5 28.08.2016 15:00 FC-BW Schalkau-SG Mendhausen0 - 10 COM_JOOMLEAGUE_LOST
6 04.09.2016 15:00 Schönbrunn-FC-BW Schalkau5 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
7 10.09.2016 16:00 FC-BW Schalkau-Heldburg 0 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
8 17.09.2016 16:00 Schleusingen-FC-BW Schalkau1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
9 25.09.2016 15:00 FC-BW Schalkau-Heubisch0 - 5 COM_JOOMLEAGUE_LOST
10 01.10.2016 16:00 Häselrieth-FC-BW Schalkau2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
11 09.10.2016 15:00 FC-BW Schalkau-Ummerstadt1 - 3 COM_JOOMLEAGUE_LOST
12 16.10.2016 14:00 SG Marisfeld-FC-BW Schalkau4 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
13 23.10.2016 15:00 FC-BW Schalkau-SG Gompertshausen3 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
14 29.10.2016 15:00 FC-BW Schalkau-Hildburghausen II4 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
15 05.11.2016 14:30 SG Sachsenbrunn II-FC-BW Schalkau3 - 3 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
16 12.03.2017 15:00 SG Steinach II-FC-BW Schalkau4 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
17 19.03.2017 15:00 FC-BW Schalkau-Themar5 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
18 26.03.2017 15:00 SG Mendhausen-FC-BW Schalkau1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
19 02.04.2017 15:00 FC-BW Schalkau-Schönbrunn1 - 3 COM_JOOMLEAGUE_LOST
20 09.04.2017 15:00 Heldburg -FC-BW Schalkau2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
21 23.04.2017 15:00 FC-BW Schalkau-Schleusingen1 - 3 COM_JOOMLEAGUE_LOST
22 30.04.2017 15:00 Heubisch-FC-BW Schalkau4 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
23 07.05.2017 15:00 FC-BW Schalkau-Häselrieth0 - 5 COM_JOOMLEAGUE_LOST
24 14.05.2017 15:00 Ummerstadt-FC-BW Schalkau6 - 3 COM_JOOMLEAGUE_LOST
25 20.05.2017 16:00 FC-BW Schalkau-SG Marisfeld3 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
26 28.05.2017 15:00 SG Gompertshausen-FC-BW Schalkau5 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren