Gegner - SV Grün-Weiß Waldau E |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
SG Schalkau/Rauenstein/Steinach E3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 4 |
1. FC Sonneberg 04 E | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
Erlauer SV Grün-Weiß E | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 8 |
FSV 06 Eintr. Hildburghausen E | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 8 |
SV Eintracht Oberland E | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 11 |
FSV 07 Lauscha E | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::
Mannschaften
- 2019 / 20
- 2018 / 19
- 2017 / 18
- 2016 / 17
- 2015 / 16
- 2014 / 15
- 2013 / 14
- 2012 / 13