Spielkalender: FC-BW Schalkau iCal Export

SP Datum Uhrzeit Heimteam GästeteamErgebnis  
1 02.08.2015 14:00 SV 03 Eisfeld-FC-BW Schalkau0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 09.08.2015 15:00 FC-BW Schalkau-SG Steinach II2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 16.08.2015 13:00 Oberland II-FC-BW Schalkau1 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
4 23.08.2015 15:00 FC-BW Schalkau-Heßberg0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
5 29.08.2015 16:00 Veilsdorf II-FC-BW Schalkau0 - 4 COM_JOOMLEAGUE_WON
6 06.09.2015 15:00 FC-BW Schalkau-SC 09 Effelder II1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
7 13.09.2015 15:00 Unterlind-FC-BW Schalkau4 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
8 20.09.2015 15:00 FC-BW Schalkau-Jagdshof4 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
9 27.09.2015 15:00 SV Mupperg-FC-BW Schalkau1 - 5 COM_JOOMLEAGUE_WON
10 04.10.2015 15:00 FC-BW Schalkau-1. FC Köppelsdorf1 - 3 COM_JOOMLEAGUE_LOST
11 11.10.2015 14:00 Steinheid-FC-BW Schalkau0 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
12 18.10.2015 14:00 SG Simm. Schnett-FC-BW Schalkau0 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
13 06.03.2016 14:00 FC-BW Schalkau-Meng.-Hämmern4 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
14 01.11.2015 14:30 FC-BW Schalkau-SV 03 Eisfeld2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
15 08.11.2015 14:00 SG Steinach II-FC-BW Schalkau8 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
16 13.03.2016 15:00 FC-BW Schalkau-Oberland II5 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
17 20.03.2016 15:00 Heßberg-FC-BW Schalkau2 - 4 COM_JOOMLEAGUE_WON
18 03.04.2016 15:00 FC-BW Schalkau-Veilsdorf II3 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
19 10.04.2016 13:00 SC 09 Effelder II-FC-BW Schalkau2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
20 17.04.2016 15:00 FC-BW Schalkau-Unterlind3 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
21 24.04.2016 15:00 Jagdshof-FC-BW Schalkau2 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
22 01.05.2016 15:00 FC-BW Schalkau-SV Mupperg1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
23 08.05.2016 15:30 1. FC Köppelsdorf-FC-BW Schalkau1 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
24 22.05.2016 15:00 FC-BW Schalkau-Steinheid5 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
25 29.05.2016 15:00 FC-BW Schalkau-SG Simm. Schnett2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
26 05.06.2016 14:00 Meng.-Hämmern-FC-BW Schalkau2 - 4 COM_JOOMLEAGUE_WON

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren