Spieltagergebnisse - Spieltag 26 (04.06.2016 - 05.06.2016) |
Juni, 05.06.2016 - 26. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 |
![]() |
Meng.-Hämmern |
![]() |
FC-BW Schalkau | 2 - 4 | ||
14:00 |
![]() |
SV 03 Eisfeld |
![]() |
Steinheid | 2 - 2 | ||
14:00 |
![]() |
SG Steinach II |
![]() |
1. FC Köppelsdorf | 5 - 0 | ||
14:00 |
![]() |
Oberland II |
![]() |
SV Mupperg | 1 - 5 | ||
14:00 |
![]() |
Heßberg |
![]() |
Jagdshof | 6 - 1 | ||
14:00 |
![]() |
Veilsdorf II |
![]() |
Unterlind | 4 - 1 | ||
14:00 |
![]() |
SG Simm. Schnett |
![]() |
SC 09 Effelder II | 0 - 2 |
Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SG SV 08 Steinach II | 26 | 19 | 4 | 3 | 81 | 61 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC-BW Schalkau | 26 | 19 | 2 | 5 | 28 | 59 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
1. FC Köppelsdorf | 26 | 18 | 1 | 7 | 34 | 55 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SC 09 Effelder II | 26 | 16 | 6 | 4 | 55 | 54 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
TSV 1894 Unterlind | 26 | 14 | 4 | 8 | 17 | 46 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SV Empor Heßberg | 26 | 13 | 5 | 8 | 14 | 44 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
SV 1920 Mupperg | 26 | 12 | 3 | 11 | 6 | 39 |
8 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV EK Veilsdorf II | 26 | 10 | 6 | 10 | 6 | 36 |
9 | ![]() |
(7) | ![]() |
FSV Mengersgereuth-Hämmern | 26 | 12 | 0 | 14 | 1 | 36 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
SG Simmersberg/Schnett | 26 | 11 | 3 | 12 | -10 | 36 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
TSV Wacker Steinheid | 26 | 4 | 6 | 16 | -27 | 18 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
VfR Jagdshof 1931 | 26 | 4 | 3 | 19 | -61 | 15 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
SV 03 Eisfeld | 26 | 5 | 3 | 18 | -41 | 12 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
SV Eintracht Oberland II | 26 | 1 | 2 | 23 | -103 | 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::