Gegner - FSV 07 Lauscha E |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
SG Schalkau/Rauenstein/Steinach E3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
1. FC Sonneberg 04 E | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Erlauer SV Grün-Weiß E | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 10 |
FSV 06 Eintr. Hildburghausen E | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 14 |
SV Eintracht Oberland E | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 12 |
FC-BW Schalkau E | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
SG Römh./Mendhausen E | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
FSV 06 Rauenstein E | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
TSV Germ. Sonneberg West E | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::