Tabelle(n)


Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 gleich (1) SG Rauenstein/Schalkau/Steinach D3 7 6 1 0 19 65 15 50
2 gleich (2) TSV 1868 Ummerstadt D 7 5 2 0 17 33 4 29
3 gleich (3) TSV 08 Gleichamberg D 7 3 1 3 10 44 31 13
4 gleich (4) FSV 07 Lauscha D 7 3 1 3 10 17 33 -16
5 gleich (5) SV EK Veilsdorf D2 7 2 1 4 7 28 22 6
6 gleich (6) TSV 1923 Neuenbau D 7 2 1 4 7 19 37 -18
7 gleich (7) SG Effelder D 7 1 2 4 5 19 50 -31
8 gleich (8) TSV Germ. Sonneberg West D2 7 1 1 5 4 17 50 -33


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation Lieblingsteam 

Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Erzielte Tore SA = Erhaltene Tore +/- = Differenz


Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren