Spieltagergebnisse - Spieltag 18 (23.05.2014 - 25.05.2014) |
Mai, 17.05.2014 - 18. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 |
![]() |
SC 09 Effelder II |
![]() |
Heinersdorf | 15 - 0 | ||
Mai, 24.05.2014 - 18. Spieltag | |||||||
17:00 |
![]() |
Rottmar/Gefell |
![]() |
Jagdshof | 1 - 4 | ||
17:00 |
![]() |
`51 Sonneberg II |
![]() |
Rauenstein II | 9 - 2 | ||
17:00 |
![]() |
Haselb./Hasenth. |
![]() |
Rennsteig Ernstthal | 5 - 1 |
Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SC 09 Effelder II | 16 | 15 | 1 | 0 | 94 | 46 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
VfR Jagdshof 1931 | 16 | 12 | 1 | 3 | 24 | 37 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
SG 1951 Sonneberg II | 16 | 7 | 1 | 8 | 10 | 22 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC Heinersdorf | 16 | 7 | 1 | 8 | -9 | 19 |
5 | ![]() |
(7) | ![]() |
SG Haselbach/ Hasenthal | 16 | 6 | 1 | 9 | -15 | 19 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
FC-BW Schalkau II | 16 | 5 | 3 | 8 | -22 | 18 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
SV Rennsteig Ernstthal | 16 | 5 | 2 | 9 | -21 | 17 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
SV Rottmar/Gefell | 16 | 4 | 2 | 10 | -30 | 14 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
FSV 06 Rauenstein II | 16 | 4 | 2 | 10 | -31 | 14 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::