Spieltagergebnisse - Spieltag 13 (03.11.2018 - 04.11.2018) |
November, 03.11.2018 - 13. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 |
![]() |
SC 06 Oberlind II |
![]() |
Heinersdorf/ Neuenb. | 1 - 3 | ||
14:00 |
![]() |
Nh.-Schiersch. II |
![]() |
Sonneberg West II | 0 - 4 | ||
November, 04.11.2018 - 13. Spieltag | |||||||
12:30 |
![]() |
Köppelsdorf II |
![]() |
SG Steinach III | 4 - 0 | ||
14:00 |
![]() |
FC-BW Schalkau II |
![]() |
Rottmar/Gefell | 5 - 0 | ||
14:00 |
![]() |
Lauscha/Neuhaus II |
![]() |
Jagdshof | Gast n.a. |
Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
TSV Germ. Sonneberg-West II | 11 | 9 | 1 | 1 | 59 | 28 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
SG Lauscha/Neuhaus II | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 27 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
VfR Jagdshof 1931 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 19 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SG Heinersdorf/Neuenbau | 10 | 5 | 1 | 4 | -8 | 16 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
FC-BW Schalkau II | 11 | 5 | 0 | 6 | 1 | 15 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SG SV 08 Steinach III | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 10 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
1. FC Köppelsdorf II | 8 | 3 | 0 | 5 | -8 | 9 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
SC 06 Oberlind II | 10 | 3 | 0 | 7 | -35 | 9 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SV Iso. Neuhaus Schierschnitz II | 9 | 2 | 0 | 7 | -34 | 6 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV Rottmar/Gefell | 9 | 1 | 0 | 8 | -35 | 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::