Spieltagergebnisse - Spieltag 22 (25.05.2019 - 26.05.2019) |
Mai, 26.05.2019 - 22. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 |
![]() |
FC-BW Schalkau II |
![]() |
Heinersdorf/ Neuenb. | - | ||
14:00 |
![]() |
SG Steinach III |
![]() |
Rottmar/Gefell | - | ||
14:00 |
![]() |
Köppelsdorf II |
![]() |
Jagdshof | - | ||
14:00 |
![]() |
Lauscha/Neuhaus II |
![]() |
Sonneberg West II | - | ||
14:00 |
![]() |
SC 06 Oberlind II |
![]() |
spielfrei | - | ||
15:00 |
![]() |
spielfrei |
![]() |
Nh.-Schiersch. II | - |
Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SG Lauscha/Neuhaus II | 16 | 15 | 0 | 1 | 49 | 45 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
VfR Jagdshof 1931 | 17 | 13 | 1 | 3 | 41 | 40 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
TSV Germ. Sonneberg-West II | 16 | 12 | 2 | 2 | 70 | 38 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SG Heinersdorf/Neuenbau | 16 | 8 | 2 | 6 | -7 | 26 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SG SV 08 Steinach III | 15 | 7 | 1 | 7 | 50 | 22 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
FC-BW Schalkau II | 16 | 7 | 0 | 9 | -5 | 21 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SC 06 Oberlind II | 16 | 6 | 0 | 10 | -37 | 18 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
1. FC Köppelsdorf II | 16 | 4 | 0 | 12 | -51 | 12 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SV Iso. Neuhaus Schierschnitz II | 15 | 3 | 0 | 12 | -39 | 9 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV Rottmar/Gefell | 17 | 2 | 0 | 15 | -71 | 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::