Mannschaftsstatistik - SG Lauscha/Neuhaus E |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 2 | 1 | 1 |
Spiele gespielt: | 2 | 1 | 1 |
Sieg: | 1 | 1 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 0 | 1 |
Höchster Sieg: |
9-3 SG Lauscha/Neuhaus E - SV Germania Judenbach E |
---- | |
Höchste Niederlage: | ---- |
5-2 1. FC Sonneberg 04 E - SG Lauscha/Neuhaus E |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 19 | 12 | 7 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 9.5 | 12 | 7 |
Erzielte Tore | 11 | 9 | 2 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 5.5 | 9 | 2 |
Gegentore | 8 | 3 | 5 |
Gegentore pro Spiel: | 4 | 3 | 5 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::