Spielkalender: FC-BW Schalkau iCal Export

SP Datum Uhrzeit Ergebnis  
1 05.08.2012 16:00 Neuenbau2 - 2FC-BW Schalkau COM_JOOMLEAGUE_DRAW
2 11.08.2012 16:00 FC-BW Schalkau0 - 1Steinheid COM_JOOMLEAGUE_LOST
3 17.08.2012 19:00 VfB Steinach3 - 5FC-BW Schalkau COM_JOOMLEAGUE_WON
4 26.08.2012 15:00 FC-BW Schalkau0 - 3VfB Fehrenbach COM_JOOMLEAGUE_LOST
5 02.09.2012 15:00 Crock0 - 0FC-BW Schalkau COM_JOOMLEAGUE_DRAW
6 09.09.2012 15:00 FC-BW Schalkau3 - 0Jagdshof COM_JOOMLEAGUE_WON
7 16.09.2012 15:00 Judenbach7 - 0FC-BW Schalkau COM_JOOMLEAGUE_LOST
8 22.09.2012 16:00 FC-BW Schalkau1 - 4Sonneberg West COM_JOOMLEAGUE_LOST
9 30.09.2012 15:00 Nhs.-Sch./Mupp. II1 - 4FC-BW Schalkau COM_JOOMLEAGUE_WON
10 07.10.2012 15:00 FC-BW Schalkau1 - 1Unterlind COM_JOOMLEAGUE_DRAW
11 17.11.2012 14:00 Sachsenbrunn II5 - 1FC-BW Schalkau COM_JOOMLEAGUE_LOST
12 21.10.2012 15:00 FC-BW Schalkau5 - 0Lauscha/Neuhaus II COM_JOOMLEAGUE_WON
13 28.10.2012 15:00 1. FC Köppelsdorf2 - 0FC-BW Schalkau COM_JOOMLEAGUE_LOST
14 30.03.2013 15:00 FC-BW Schalkau3 - 0Neuenbau COM_JOOMLEAGUE_WON
15 11.11.2012 14:30 Steinheid2 - 4FC-BW Schalkau COM_JOOMLEAGUE_WON
16 01.04.2013 15:00 FC-BW Schalkau3 - 1VfB Steinach COM_JOOMLEAGUE_WON
17 08.05.2013 18:30 VfB Fehrenbach5 - 1FC-BW Schalkau COM_JOOMLEAGUE_LOST
18 02.06.2013 15:00 FC-BW Schalkau4 - 2Crock COM_JOOMLEAGUE_WON
19 01.05.2013 15:00 Jagdshof1 - 3FC-BW Schalkau COM_JOOMLEAGUE_WON
20 14.04.2013 15:00 FC-BW Schalkau0 - 7Judenbach COM_JOOMLEAGUE_LOST
21 21.04.2013 15:00 Sonneberg West2 - 0FC-BW Schalkau COM_JOOMLEAGUE_LOST
22 28.04.2013 15:00 FC-BW Schalkau2 - 1Nhs.-Sch./Mupp. II COM_JOOMLEAGUE_WON
23 05.05.2013 15:00 Unterlind2 - 4FC-BW Schalkau COM_JOOMLEAGUE_WON
24 11.05.2013 16:00 FC-BW Schalkau4 - 0Sachsenbrunn II COM_JOOMLEAGUE_WON
25 26.05.2013 13:00 Lauscha/Neuhaus II2 - 3FC-BW Schalkau COM_JOOMLEAGUE_WON
26 08.06.2013 16:00 FC-BW Schalkau5 - 11. FC Köppelsdorf COM_JOOMLEAGUE_WON

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren