Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SG Mendhausen B | 19 | 14 | 2 | 3 | 44 | 53 | 27 | 26 | ||
2 | (2) | SV 07 Häselrieth B | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 | 77 | 40 | 37 | ||
3 | (3) | SV EK Veilsdorf B | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 | 53 | 31 | 22 | ||
4 | (4) | FSV 06 Eintr. Hildburghausen B | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 73 | 47 | 26 | ||
5 | (5) | SG Neuhaus Schierschnitz B | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 46 | 38 | 8 | ||
6 | (6) | SV 08 Westhausen B | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 41 | 34 | 7 | ||
7 | (7) | SG 1951 Sonneberg B | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 42 | 58 | -16 | ||
8 | (8) | SG Crock B | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 46 | 47 | -1 | ||
9 | (9) | SG Schalkau/Steinach/Rauenstein B | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 37 | 41 | -4 | ||
10 | (10) | TSV 1911 Themar B | 20 | 3 | 1 | 16 | 10 | 32 | 89 | -57 | ||
11 | (11) | 1. FC Sonneberg 04 B | 19 | 2 | 1 | 16 | 7 | 27 | 75 | -48 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Lieblingsteam |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Erzielte Tore | SA = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::