Tabelle(n)


Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 gleich (1) 1. FC Sonneberg 04 G 7 5 1 1 16 23 9 14
2 gleich (2) TSV Germ. Sonneberg West G 7 4 2 1 14 33 10 23
3 gleich (3) FSV 06 Rauenstein G 7 4 2 1 14 21 13 8
4 gleich (4) SV 08 Steinach G 7 4 1 2 13 27 22 5
5 gleich (5) FC-BW Schalkau G 7 4 0 3 12 25 14 11
6 gleich (6) FSV 1999 Meng.-Hämmern G 7 2 0 5 6 14 23 -9
7 gleich (7) SC 06 Oberlind G 7 1 1 5 4 13 31 -18
8 gleich (8) FSV 07 Lauscha G 7 0 1 6 1 7 41 -34


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation Lieblingsteam 

Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Erzielte Tore SA = Erhaltene Tore +/- = Differenz


Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren