Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SG Schalkau/Rauenstein/Steinach E | 20 | 18 | 0 | 2 | 54 | 95 | 15 | 80 | ||
2 | (2) | FSV Wacker 03 Gotha E | 20 | 17 | 1 | 2 | 52 | 122 | 29 | 93 | ||
3 | (3) | FC Carl Zeiss Jena E2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 62 | 36 | 26 | ||
4 | (4) | TSV 1928 Kromsdorf E | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 74 | 37 | 37 | ||
5 | (5) | FC Rot-Weiß Erfurt E2 | 20 | 11 | 1 | 8 | 34 | 76 | 40 | 36 | ||
6 | (6) | SG FSV BW 90 Stadtilm E | 20 | 10 | 0 | 10 | 30 | 49 | 39 | 10 | ||
7 | (7) | ESV Lok Erfurt E | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 39 | 61 | -22 | ||
8 | (8) | TSV Germ. Sonneberg West E | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 42 | 40 | 2 | ||
9 | (9) | VfB Oberweimar E | 20 | 4 | 2 | 14 | 14 | 31 | 105 | -74 | ||
10 | (10) | SV Westring Gotha E | 20 | 2 | 1 | 17 | 7 | 27 | 116 | -89 | ||
11 | (11) | SC 1903 Weimar E | 20 | 1 | 2 | 17 | 5 | 24 | 123 | -99 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Lieblingsteam |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Erzielte Tore | SA = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::