Platz | Mannschaft | Sp | S | u | N | Pts | Diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Germania Judenbach | 26 | 24 | 1 | 1 | 73 | 142 | |||
2 | TSV Germ. Sonneberg-West | 26 | 22 | 2 | 2 | 68 | 118 | |||
3 | VfB Grün-Weiß 28 Fehrenbach | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | 93 | |||
4 | SV Edelweiß Crock | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 55 | |||
5 | TSV 1894 Unterlind | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 12 | |||
6 | FC-BW Schalkau | 26 | 14 | 3 | 9 | 41 | 3 | |||
7 | VfB Steinach | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 7 | |||
8 | SV Falke Sachsenbrunn II | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | -9 | |||
9 | SG Lauscha/Neuhaus II | 26 | 7 | 2 | 17 | 23 | -55 | |||
10 | TSV Wacker Steinheid | 25 | 6 | 3 | 16 | 21 | -52 | |||
11 | 1. FC Köppelsdorf | 26 | 6 | 2 | 18 | 20 | -49 | |||
12 | TSV 1923 Neuenbau | 26 | 6 | 2 | 18 | 20 | -100 | |||
13 | SG Neuhaus-Schierschnitz/ Mupperg II | 25 | 4 | 1 | 20 | 13 | -76 | |||
14 | VfR Jagdshof 1931 | 26 | 3 | 3 | 20 | 12 | -89 |
Sp = Gespielt | S = Siege | u = Unentschieden | N = Niederlagen | Pts = Punkte | Diff = Differenz |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::