Spieltagergebnisse - Spieltag 26 (30.05.2014 - 01.06.2014) |
Mai, 31.05.2014 - 26. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Goßmannsrod II | Lauscha/Neuhaus II | 3 - 4 | ||||
15:00 | SC 06 Oberlind II | 08 Steinach II | 5 - 3 | ||||
17:00 | 1. FC Köppelsdorf | Crock | 4 - 3 | ||||
17:00 | SG Simm. Schnett | Nhs.-Sch./Mupp. II | 7 - 2 | ||||
17:00 | VfB Steinach | Unterlind | 6 - 1 | ||||
17:00 | Neuenbau | Steinheid | 3 - 3 | ||||
17:00 | VfB Fehrenbach | FC-BW Schalkau | 2 - 2 |
Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SV Edelweiß Crock | 26 | 22 | 2 | 2 | 138 | 68 | ||
2 | (2) | VfB Grün-Weiß 28 Fehrenbach | 26 | 19 | 4 | 3 | 74 | 61 | ||
3 | (3) | VfB Steinach | 26 | 18 | 4 | 4 | 67 | 58 | ||
4 | (4) | TSV 1894 Unterlind | 26 | 14 | 4 | 8 | 17 | 46 | ||
5 | (5) | FC-BW Schalkau | 26 | 14 | 6 | 6 | 49 | 42 | ||
6 | (7) | 1. FC Köppelsdorf | 26 | 12 | 6 | 8 | 8 | 42 | ||
7 | (6) | SV 08 Steinach II | 26 | 12 | 4 | 10 | 10 | 40 | ||
8 | (8) | SG Simmersberg/Schnett | 26 | 10 | 7 | 9 | 0 | 37 | ||
9 | (9) | SC 06 Oberlind II | 26 | 10 | 3 | 13 | -25 | 33 | ||
10 | (10) | TSV Wacker Steinheid | 26 | 7 | 5 | 14 | -40 | 26 | ||
11 | (12) | SG Lauscha/Neuhaus II | 26 | 6 | 3 | 17 | -58 | 21 | ||
12 | (11) | SV 1897 Goßmannsrod II | 26 | 5 | 4 | 17 | -42 | 19 | ||
13 | (13) | SG Neuhaus-Schierschnitz/ Mupperg II | 26 | 2 | 3 | 21 | -79 | 9 | ||
14 | (14) | TSV 1923 Neuenbau | 26 | 2 | 3 | 21 | -119 | 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::