Gegner - SG Haselbach/ Hasenthal |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Rottmar/Gefell | 11 | 5 | 0 | 6 | 37 - 28 |
FC-BW Schalkau II | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 - 32 |
`51 Sonneberg II | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 - 23 |
Rennsteig Ernstthal | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 - 35 |
Nh.-Schiersch. II | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 - 12 |
Heinersdorf | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 - 19 |
Köppelsdorf II | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 - 26 |
SC 06 Oberlind II | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 - 33 |
SG Steinach III | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 - 18 |
Lauscha/Neuhaus II | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 - 10 |
Heinersdorf/ Neuenb. | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 - 11 |
Rauenstein II | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 4 |
SC 09 Effelder II | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 24 |
Sonneberg 04 II | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 |
Neuenbau | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 |
Jagdshof | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
Waffenrod | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 |
Nhs.-Sch./Mupperg III | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 11 |
Goßmannsrod II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
SG Gompertshausen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 11 |
Gleichamberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
SV 03 Eisfeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::