Spielkalender: TSV 1923 Neuenbau iCal Export

SP Datum Uhrzeit Heimteam GästeteamErgebnis  
1 02.08.2015 16:00 Neuenbau-SG Steinach III2 - 8 COM_JOOMLEAGUE_LOST
2 09.08.2015 12:30 Nh.-Schiersch. II-Neuenbau15 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
3 16.08.2015 15:00 Neuenbau-`51 Sonneberg II6 - 5 COM_JOOMLEAGUE_WON
4 23.08.2015 15:00 Sonneberg 04 II-Neuenbau7 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
5 30.08.2015 15:00 Neuenbau-Köppelsdorf II7 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
6 06.09.2015 15:00 Rottmar/Gefell-Neuenbau6 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
7 13.09.2015 15:00 Neuenbau-FC-BW Schalkau II4 - 4 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
9 27.09.2015 15:00 Neuenbau-Lauscha/Neuhaus II3 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
10 04.10.2015 15:00 Heinersdorf-Neuenbau2 - 2 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
11 11.10.2015 15:00 Neuenbau-SC 06 Oberlind II4 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
12 18.10.2015 15:00 Rennsteig Ernstthal-Neuenbau2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
13 25.10.2015 15:00 Neuenbau-Haselb./Hasenth.2 - 4 COM_JOOMLEAGUE_LOST
14 31.10.2015 13:00 SG Steinach III-Neuenbau10 - 4 COM_JOOMLEAGUE_LOST
15 07.11.2015 14:00 Neuenbau-Nh.-Schiersch. II0 - 5 COM_JOOMLEAGUE_LOST
16 26.03.2016 15:00 `51 Sonneberg II-Neuenbau4 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
17 04.05.2016 18:00 Neuenbau-Sonneberg 04 II2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
18 03.04.2016 12:30 Köppelsdorf II-Neuenbau7 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
19 10.04.2016 15:00 Neuenbau-Rottmar/Gefell1 - 3 COM_JOOMLEAGUE_LOST
20 17.04.2016 13:00 FC-BW Schalkau II-Neuenbau4 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
22 30.04.2016 13:00 Lauscha/Neuhaus II-Neuenbau10 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
23 08.05.2016 15:00 Neuenbau-Heinersdorf6 - 4 COM_JOOMLEAGUE_WON
24 21.05.2016 13:00 SC 06 Oberlind II-Neuenbau2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
25 29.05.2016 15:00 Rennsteig Ernstthal-Neuenbau14 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
26 04.06.2016 14:00 Haselb./Hasenth.-Neuenbau2 - 2 COM_JOOMLEAGUE_DRAW

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren