Spielkalender: SC 09 Effelder II |
SP | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.08.2013 | 16:00 | SC 09 Effelder II | - | FC-BW Schalkau II | 11 - 1 | |
2 | 25.08.2013 | 13:00 | SC 09 Effelder II | - | `51 Sonneberg II | 7 - 3 | |
3 | 31.08.2013 | 15:00 | Haselb./Hasenth. | - | SC 09 Effelder II | 0 - 8 | |
4 | 08.09.2013 | 13:00 | SC 09 Effelder II | - | Rottmar/Gefell | 9 - 2 | |
6 | 22.09.2013 | 16:00 | SC 09 Effelder II | - | Jagdshof | 9 - 2 | |
7 | 29.09.2013 | 14:00 | Rennsteig Ernstthal | - | SC 09 Effelder II | 1 - 1 | |
8 | 06.10.2013 | 13:00 | SC 09 Effelder II | - | Rauenstein II | 5 - 1 | |
9 | 12.10.2013 | 15:00 | Heinersdorf | - | SC 09 Effelder II | 1 - 2 | |
10 | 26.10.2013 | 14:00 | FC-BW Schalkau II | - | SC 09 Effelder II | 0 - 2 | |
11 | 02.11.2013 | 14:00 | `51 Sonneberg II | - | SC 09 Effelder II | 1 - 5 | |
12 | 30.03.2014 | 13:00 | SC 09 Effelder II | - | Haselb./Hasenth. | 7 - 0 | |
13 | 19.04.2014 | 15:00 | Rottmar/Gefell | - | SC 09 Effelder II | 0 - 11 | |
15 | 27.04.2014 | 14:00 | Jagdshof | - | SC 09 Effelder II | 0 - 4 | |
16 | 01.05.2014 | 14:00 | SC 09 Effelder II | - | Rennsteig Ernstthal | 7 - 1 | |
17 | 10.05.2014 | 14:00 | Rauenstein II | - | SC 09 Effelder II | 1 - 5 | |
18 | 17.05.2014 | 14:00 | SC 09 Effelder II | - | Heinersdorf | 15 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::