Gegner - SG Schalkau/Rauenstein/Steinach E3 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Erlauer SV Grün-Weiß E | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 12 |
FSV 06 Eintr. Hildburghausen E | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 12 |
SV Grün-Weiß Waldau E | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 10 |
FSV 07 Lauscha E | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
SV Eintracht Oberland E | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 |
1. FC Sonneberg 04 E | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::
Mannschaften
- 2019 / 20
- 2018 / 19
- 2017 / 18
- 2016 / 17
- 2015 / 16
- 2014 / 15
- 2013 / 14
- 2012 / 13