SP Austragungsort Datum Uhrzeit  Ergebnis  
1 Hellingen 14.09.2013 09:30 Eisfeld F-Hellingen F5 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
1 Hellingen 14.09.2013 09:30 Eisfeld F-Hinternah F2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
1 Hellingen 14.09.2013 09:30 Eisfeld F-Eishausen F3 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 Rauenstein 22.09.2013 09:30 Eisfeld F-Rauenstein F0 - 3 COM_JOOMLEAGUE_LOST
2 Rauenstein 22.09.2013 09:30 Eisfeld F-Schalkau F6 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 Eisfeld 06.10.2013 09:30 Eisfeld F-Veilsdorf F3 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 Eisfeld 06.10.2013 09:30 Eisfeld F-Sachsenbrunn F22 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
4 Eishausen 09.11.2013 09:30 Eisfeld F-Eishausen F0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
4 Eishausen 09.11.2013 09:30 Eisfeld F-Hinternah F5 - 4 COM_JOOMLEAGUE_WON
4 Eishausen 09.11.2013 09:30 Eisfeld F-Hellingen F5 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
5 13.04.2014 09:30 Eisfeld F-Rauenstein F1 - 5 COM_JOOMLEAGUE_LOST
5 Eisfeld 13.04.2014 09:30 Eisfeld F-Schalkau F5 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
6 09.05.2014 17:00 Eisfeld F-Veilsdorf F3 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
6 09.05.2014 17:00 Eisfeld F-Sachsenbrunn F24 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren