Persönliche Daten

Foto von Daniel Scheler
Name: Daniel Scheler
Alter: 36
Position: Feldspieler

Spielhistorie

Spiele Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor Gelbe Karte Gelb/Rote Karte Rote Karte Eigentor
Sonntag, 20.08.2017 SG 1. FC Sonneberg/Judenbach II 3 - 1 FC-BW Schalkau 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Sonntag, 27.08.2017 1. FC Köppelsdorf 3 - 3 FC-BW Schalkau 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 03.09.2017 FC-BW Schalkau 3 - 0 SV 1920 Mupperg 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.09.2017 SC 09 Effelder II 2 - 0 FC-BW Schalkau 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 17.09.2017 FC-BW Schalkau 4 - 1 SG 1951 Sonneberg II 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 24.09.2017 SV 03 Eisfeld 1 - 1 FC-BW Schalkau 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 08.10.2017 FC-BW Schalkau 5 - 1 SG Goßmannsrod/Oberland II 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 15.10.2017 FC-BW Schalkau 0 - 1 SG Simmersberg/Schnett 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Sonntag, 22.10.2017 FC-BW Schalkau 2 - 0 SC 06 Oberlind II 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Spiele insgesamt 9 8 1 1 1 1 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Gespielt  In der Startaufstellung  Eingewechselt  Ausgewechselt  Tor  Gelbe Karte  Gelb/Rote Karte  Rote Karte  Eigentor 
13/14 Herren 1.KK-O FC-BW Schalkau 23 24 19 2 6 4 3 0 0 0
13/14 Herren 2.KK-O FC-BW Schalkau II 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
13/14 Herren Kreispokal FC-BW Schalkau 3 3 3 0 2 0 0 0 0 0
14/15 Herren 1.KK-O FC-BW Schalkau 18 18 16 1 2 0 0 0 0 0
14/15 Herren Kreispokal FC-BW Schalkau 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0
15/16 Herren 1.KK-O FC-BW Schalkau 24 24 24 0 9 1 2 0 0 0
15/16 Herren HKM VR FC-BW Schalkau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15/16 Herren Kreispokal FC-BW Schalkau 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0
15/16 Herren Relegation KL FC-BW Schalkau 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
16/17 Herren KL FC-BW Schalkau 22 22 21 0 5 0 7 0 0 0
16/17 Herren Kreispokal FC-BW Schalkau 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
17/18 Herren 1.KK-O FC-BW Schalkau 9 9 8 1 1 1 1 0 0 0
18/19 Herren 2.KK-O FC-BW Schalkau II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vorstand seit 2016 Vorstand des FC Blau-Weiß Schalkau seit 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vorstand seit 2018 Vorstand des FC Blau-Weiß Schalkau seit 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karriere total 106 107 98 4 27 6 15 0 0 0

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
13/14 Herren 1.KK-O 2013/14 FC-BW Schalkau Feldspieler
13/14 Herren 2.KK-O 2013/14 FC-BW Schalkau II Feldspieler
13/14 Herren Kreispokal 2013/14 FC-BW Schalkau Mittelfeld
14/15 Herren 1.KK-O 2014/15 FC-BW Schalkau Feldspieler
14/15 Herren Kreispokal 2014/15 FC-BW Schalkau Feldspieler
15/16 Herren 1.KK-O 2015/16 FC-BW Schalkau Feldspieler
15/16 Herren HKM VR 2015/16 FC-BW Schalkau Feldspieler
15/16 Herren Kreispokal 2015/16 FC-BW Schalkau Feldspieler
15/16 Herren Relegation KL 2015/16 FC-BW Schalkau Feldspieler
16/17 Herren KL 2016/17 FC-BW Schalkau Feldspieler
16/17 Herren Kreispokal 2016/17 FC-BW Schalkau Feldspieler
17/18 Herren 1.KK-O 2017/18 FC-BW Schalkau Feldspieler
18/19 Herren 2.KK-O 2018/19 FC-BW Schalkau II Feldspieler
Vorstand seit 2016 2015/16 Vorstand des FC Blau-Weiß Schalkau seit 2016 Sportanlagen/Sportlerheim
Vorstand seit 2018 2018/19 Vorstand des FC Blau-Weiß Schalkau seit 2018 Sportanlagen/Sportlerheim

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren