Spielkalender: TSV Wacker Steinheid |
SP | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.08.2014 | 14:00 | Steinheid | - | Rauenstein II | 3 - 0 | |
2 | 24.08.2014 | 13:00 | Eisfeld/Waff. II | - | Steinheid | 0 - 9 | |
3 | 30.08.2014 | 16:00 | Steinheid | - | Erlauer SV III | 6 - 0 | |
4 | 07.09.2014 | 14:00 | Beinerstadt | - | Steinheid | 3 - 5 | |
5 | 14.09.2014 | 14:00 | Steinheid | - | Themar II | 0 - 3 | |
6 | 21.09.2014 | 14:00 | Oberland II | - | Steinheid | 3 - 2 | |
7 | 28.09.2014 | 14:00 | Sonneberg 04 II | - | Steinheid | 2 - 4 | |
8 | 05.10.2014 | 14:00 | Steinheid | - | FC-BW Schalkau II | 9 - 0 | |
9 | 12.10.2014 | 13:00 | Häselrieth II | - | Steinheid | 4 - 7 | |
10 | 25.10.2014 | 13:00 | Rauenstein II | - | Steinheid | 1 - 7 | |
11 | 02.11.2014 | 14:00 | Steinheid | - | Eisfeld/Waff. II | 2 - 0 | |
12 | 21.03.2015 | 16:00 | Erlauer SV III | - | Steinheid | 0 - 7 | |
13 | 29.03.2015 | 14:00 | Steinheid | - | spielfrei | - | |
14 | 11.04.2015 | 16:00 | Themar II | - | Steinheid | 1 - 1 | |
15 | 19.04.2015 | 14:00 | Steinheid | - | Oberland II | 3 - 4 | |
16 | 26.04.2015 | 14:00 | Steinheid | - | Sonneberg 04 II | 2 - 2 | |
17 | 03.05.2015 | 13:00 | FC-BW Schalkau II | - | Steinheid | 3 - 4 | |
18 | 31.05.2015 | 14:00 | Steinheid | - | Häselrieth II | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::