Spielkalender: FSV 06 Rauenstein II |
SP | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.08.2014 | 14:00 | Steinheid | - | Rauenstein II | 3 - 0 | |
2 | 24.08.2014 | 16:00 | Rauenstein II | - | FC-BW Schalkau II | 0 - 2 | |
3 | 30.08.2014 | 16:00 | Häselrieth II | - | Rauenstein II | 4 - 2 | |
4 | 09.11.2014 | 14:00 | Rauenstein II | - | Sonneberg 04 II | 6 - 4 | |
5 | 14.09.2014 | 14:00 | Rauenstein II | - | Eisfeld/Waff. II | 6 - 4 | |
6 | 20.09.2014 | 16:00 | Erlauer SV III | - | Rauenstein II | 2 - 0 | |
7 | 28.09.2014 | 13:00 | Rauenstein II | - | Beinerstadt | 2 - 1 | |
8 | 04.10.2014 | 16:00 | Themar II | - | Rauenstein II | 0 - 5 | |
9 | 12.10.2014 | 16:00 | Rauenstein II | - | Oberland II | 1 - 3 | |
10 | 25.10.2014 | 13:00 | Rauenstein II | - | Steinheid | 1 - 7 | |
11 | 01.11.2014 | 14:00 | FC-BW Schalkau II | - | Rauenstein II | 4 - 0 | |
12 | 22.03.2015 | 13:00 | Rauenstein II | - | Häselrieth II | 3 - 1 | |
13 | 28.03.2015 | 16:00 | Sonneberg 04 II | - | Rauenstein II | 1 - 2 | |
14 | 12.04.2015 | 13:00 | Eisfeld/Waff. II | - | Rauenstein II | 4 - 1 | |
15 | 03.05.2015 | 14:00 | Erlauer SV III | - | Rauenstein II | 4 - 2 | |
16 | 26.04.2015 | 15:00 | Rauenstein II | - | spielfrei | - | |
17 | 09.05.2015 | 16:00 | Rauenstein II | - | Themar II | 3 - 5 | |
18 | 31.05.2015 | 14:00 | Oberland II | - | Rauenstein II | 3 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::