Persönliche Daten

Foto von Dave  Bittroff
Name: Dave Bittroff
Alter: 33
Position: Feldspieler

Spielhistorie

Spiele Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor Gelbe Karte Gelb/Rote Karte Rote Karte Eigentor
Sonntag, 02.08.2015 SV 03 Eisfeld 0 - 1 FC-BW Schalkau 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 09.08.2015 FC-BW Schalkau 2 - 0 SG SV 08 Steinach II 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Sonntag, 16.08.2015 SV Eintracht Oberland II 1 - 3 FC-BW Schalkau 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 23.08.2015 FC-BW Schalkau 0 - 1 SV Empor Heßberg 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Samstag, 29.08.2015 SV EK Veilsdorf II 0 - 4 FC-BW Schalkau 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 06.09.2015 FC-BW Schalkau 1 - 1 SC 09 Effelder II 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 13.09.2015 TSV 1894 Unterlind 4 - 0 FC-BW Schalkau 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 27.09.2015 SV 1920 Mupperg 1 - 5 FC-BW Schalkau 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 04.10.2015 FC-BW Schalkau 1 - 3 1. FC Köppelsdorf 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Sonntag, 11.10.2015 TSV Wacker Steinheid 0 - 2 FC-BW Schalkau 1 1 0 0 2 0 0 0 0
Sonntag, 18.10.2015 SG Simmersberg/Schnett 0 - 3 FC-BW Schalkau 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Sonntag, 08.11.2015 SG SV 08 Steinach II 8 - 0 FC-BW Schalkau 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 06.03.2016 FC-BW Schalkau 4 - 1 FSV Mengersgereuth-Hämmern 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Sonntag, 13.03.2016 FC-BW Schalkau 5 - 1 SV Eintracht Oberland II 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 20.03.2016 SV Empor Heßberg 2 - 4 FC-BW Schalkau 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Sonntag, 03.04.2016 FC-BW Schalkau 3 - 0 SV EK Veilsdorf II 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 22.05.2016 FC-BW Schalkau 5 - 2 TSV Wacker Steinheid 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Sonntag, 29.05.2016 FC-BW Schalkau 2 - 0 SG Simmersberg/Schnett 1 1 0 1 1 1 0 0 0
Sonntag, 05.06.2016 FSV Mengersgereuth-Hämmern 2 - 4 FC-BW Schalkau 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 19 17 2 8 5 1 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Gespielt  In der Startaufstellung  Eingewechselt  Ausgewechselt  Tor  Gelbe Karte  Gelb/Rote Karte  Rote Karte  Eigentor 
13/14 Herren 1.KK-O FC-BW Schalkau 16 16 14 2 5 7 0 0 0 0
13/14 Herren 2.KK-O FC-BW Schalkau II 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0
13/14 Herren Kreispokal FC-BW Schalkau 2 2 2 0 0 3 0 0 0 0
14/15 Herren 1.KK-O FC-BW Schalkau 11 11 10 1 3 6 1 0 0 0
15/16 Herren 1.KK-O FC-BW Schalkau 19 19 17 2 8 5 1 0 0 0
15/16 Herren HKM VR FC-BW Schalkau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15/16 Herren Kreispokal FC-BW Schalkau 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0
15/16 Herren Relegation KL FC-BW Schalkau 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
17/18 Herren 1.KK-O FC-BW Schalkau 4 4 1 3 1 1 0 0 0 0
18/19 Herren 1.KK-O FC-BW Schalkau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18/19 Herren 2.KK-O FC-BW Schalkau II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Schiedsrichter des FC Blau-Weiß Schalkau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karriere total 56 56 48 8 17 26 2 0 0 0

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
13/14 Herren 1.KK-O 2013/14 FC-BW Schalkau Feldspieler
13/14 Herren 2.KK-O 2013/14 FC-BW Schalkau II Feldspieler
13/14 Herren Kreispokal 2013/14 FC-BW Schalkau Mittelfeld
14/15 Herren 1.KK-O 2014/15 FC-BW Schalkau Feldspieler
15/16 Herren 1.KK-O 2015/16 FC-BW Schalkau Feldspieler
15/16 Herren HKM VR 2015/16 FC-BW Schalkau Feldspieler
15/16 Herren Kreispokal 2015/16 FC-BW Schalkau Feldspieler
15/16 Herren Relegation KL 2015/16 FC-BW Schalkau Feldspieler
17/18 Herren 1.KK-O 2017/18 FC-BW Schalkau Feldspieler
18/19 Herren 1.KK-O 2018/19 FC-BW Schalkau Feldspieler
18/19 Herren 2.KK-O 2018/19 FC-BW Schalkau II Feldspieler
Schiedsrichter 2014/15 Schiedsrichter des FC Blau-Weiß Schalkau Schiedsrichter

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren