Spielkalender: SG Lauscha/Neuhaus II iCal Export

SP Datum Uhrzeit Heimteam GästeteamErgebnis  
1 03.08.2013 17:00 SC 06 Oberlind II-Lauscha/Neuhaus II2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
2 18.08.2013 13:00 Lauscha/Neuhaus II-FC-BW Schalkau1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
3 16.08.2013 18:30 08 Steinach II-Lauscha/Neuhaus II3 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
4 24.08.2013 14:00 Lauscha/Neuhaus II-VfB Fehrenbach1 - 6 COM_JOOMLEAGUE_LOST
5 31.08.2013 14:00 Lauscha/Neuhaus II-Steinheid0 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
6 08.09.2013 15:00 Unterlind-Lauscha/Neuhaus II5 - 3 COM_JOOMLEAGUE_LOST
7 14.09.2013 14:00 Lauscha/Neuhaus II-Nhs.-Sch./Mupp. II2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
8 22.09.2013 15:00 Crock-Lauscha/Neuhaus II11 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
9 28.09.2013 14:00 Lauscha/Neuhaus II-1. FC Köppelsdorf3 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
10 05.10.2013 15:00 SG Simm. Schnett-Lauscha/Neuhaus II1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
11 13.10.2013 13:00 Lauscha/Neuhaus II-VfB Steinach2 - 10 COM_JOOMLEAGUE_LOST
12 17.11.2013 14:00 Neuenbau-Lauscha/Neuhaus II4 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
13 27.10.2013 13:00 Lauscha/Neuhaus II-Goßmannsrod II2 - 8 COM_JOOMLEAGUE_LOST
14 08.03.2014 13:30 Lauscha/Neuhaus II-SC 06 Oberlind II0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
15 21.04.2014 15:00 FC-BW Schalkau-Lauscha/Neuhaus II6 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
16 15.03.2014 15:00 Lauscha/Neuhaus II-08 Steinach II1 - 4 COM_JOOMLEAGUE_LOST
17 23.03.2014 15:00 VfB Fehrenbach-Lauscha/Neuhaus II2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
18 30.03.2014 15:00 Steinheid-Lauscha/Neuhaus II0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
19 05.04.2014 14:00 Lauscha/Neuhaus II-Unterlind0 - 4 COM_JOOMLEAGUE_LOST
20 12.04.2014 16:00 Nhs.-Sch./Mupp. II-Lauscha/Neuhaus II1 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
21 26.04.2014 14:00 Lauscha/Neuhaus II-Crock0 - 3 COM_JOOMLEAGUE_LOST
22 04.05.2014 15:00 1. FC Köppelsdorf-Lauscha/Neuhaus II2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
23 11.05.2014 14:00 Lauscha/Neuhaus II-SG Simm. Schnett4 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
24 18.05.2014 15:00 VfB Steinach-Lauscha/Neuhaus II10 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
25 25.05.2014 14:00 Lauscha/Neuhaus II-Neuenbau5 - 5 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
26 31.05.2014 14:00 Goßmannsrod II-Lauscha/Neuhaus II3 - 4 COM_JOOMLEAGUE_WON

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren