| Gegner - SG Lauscha/Neuhaus II |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| Rottmar/Gefell | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 - 5 |
| Köppelsdorf II | 8 | 7 | 1 | 0 | 40 - 4 |
| FC-BW Schalkau II | 8 | 5 | 1 | 1 | 24 - 8 |
| SG Steinach III | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 - 12 |
| SC 06 Oberlind II | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 - 10 |
| Nh.-Schiersch. II | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 - 6 |
| Heinersdorf/ Neuenb. | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 - 5 |
| Neuenbau | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 - 16 |
| Haselb./Hasenth. | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 - 7 |
| Nhs.-Sch./Mupp. II | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 12 |
| Jagdshof | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 5 |
| `51 Sonneberg II | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 - 6 |
| 1. FC Köppelsdorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 7 |
| Rennsteig Ernstthal | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 5 |
| Steinheid | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 |
| VfB Steinach | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 - 24 |
| Unterlind | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 14 |
| FC-BW Schalkau | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 15 |
| Crock | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 27 |
| VfB Fehrenbach | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 22 |
| Heinersdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 |
| Goßmannsrod II | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 11 |
| SG Simm. Schnett | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
| Sonneberg 04 II | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
| Sachsenbrunn II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
| 08 Steinach II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
| Judenbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 |
| Sonneberg West | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 18 |
| Heldburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| Rauenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
| Ummerstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
| Oberlind | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 12 |
| SG Gompertshausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::

