| Gegner - VfB Grün-Weiß 28 Fehrenbach |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| FC-BW Schalkau | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 - 18 |
| 1. FC Köppelsdorf | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 - 10 |
| Unterlind | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 - 16 |
| SG Simm. Schnett | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 - 6 |
| SV Mupperg | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 - 8 |
| Nhs.-Sch./Mupp. II | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 - 7 |
| Neuenbau | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 1 |
| Steinheid | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 0 |
| SC 06 Oberlind II | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 - 2 |
| Lauscha/Neuhaus II | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 - 2 |
| SG Goßmannsrod II | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 4 |
| VfB Steinach | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 11 |
| Crock | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 12 |
| SG Rau./M. Hämm. | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 - 12 |
| SC 09 Effelder II | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 12 |
| SV 03 Eisfeld | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 9 |
| SG Sonneberg/Jud. II | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 12 |
| 08 Steinach II | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 4 |
| Jagdshof | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 2 |
| Sachsenbrunn II | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 - 3 |
| Goßmannsrod II | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 - 3 |
| `51 Sonneberg II | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 5 |
| Sonneberg West | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
| Judenbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 9 |
| Rennsteig Ernstthal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
| Effelder | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
| Hainaer SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::

