Mannschaftsinfo - SV Iso. Neuhaus Schierschnitz E
SG Neuhaus-Schierschnitz/Mupperg
Kurzname: NhE

 Historie
Saison Liga Platz Gespielt Punkt S/U/N Tore Spieler
2013/14 Pokal 4 3 6 2/0/1 10:5 0
2018/19 Pokal 5 1 3 1/0/0 3:0 0
2017/18 1. Kreisklasse Ost 5 1 0 0/0/1 1:6 0
2017/18 Pokal 22 1 0 0/0/1 1:6 0
2015/16 Kreisliga 4 9 15 5/0/4 32:22 0
2015/16 Pokal 22 1 0 0/0/1 1:7 0
2013/14 Kreisoberliga 6 16 21 7/0/9 46:47 0

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren