Spielkalender: SG Effelder/Schalkau F2 |
SP | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.04.2016 | 10:30 | SG Eff./ Schalkau F2 | - | Hinternah F | 11 - 0 | |
1 | 17.04.2016 | 12:00 | Eisfeld F | - | SG Eff./ Schalkau F2 | 2 - 1 | |
2 | 01.05.2016 | 10:00 | SG Rau./M. Hämm. F | - | SG Eff./ Schalkau F2 | 7 - 1 | |
2 | 01.05.2016 | 11:00 | Schleusingen F2 | - | SG Eff./ Schalkau F2 | 1 - 5 | |
3 | 22.05.2016 | 09:30 | SG Eff./ Schalkau F2 | - | Sachsenbrunn F | 3 - 5 | |
3 | 22.05.2016 | 11:30 | Hinternah F | - | SG Eff./ Schalkau F2 | 0 - 6 | |
4 | 05.06.2016 | 10:30 | SG Eff./ Schalkau F2 | - | Eisfeld F | 3 - 3 | |
4 | 05.06.2016 | 12:00 | SG Eff./ Schalkau F2 | - | SG Rau./M. Hämm. F | 1 - 4 | |
5 | 12.06.2016 | 10:00 | SG Eff./ Schalkau F2 | - | Schleusingen F2 | 3 - 2 | |
5 | 12.06.2016 | 12:00 | Sachsenbrunn F | - | SG Eff./ Schalkau F2 | 5 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::