Gegner - SG Lauscha/Neuhaus F

Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tor
Sonneberg 04 F2 7 7 0 0 41 - 7
Steinach F 5 1 3 1 8 - 5
SG Eff./ Schalkau F 4 2 0 2 7 - 10
SG Eff./ Schalkau F2 4 1 1 2 6 - 8
Eishausen F 3 1 0 2 7 - 7
Sonneberg 04 F 3 0 0 3 7 - 19
Nh.-Schiersch. F 2 2 0 0 13 - 1
Judenbach F 2 1 0 1 10 - 3
SG Rau./M. Hämm. F 2 1 0 1 6 - 3
Sonneberg West F2 2 1 0 1 4 - 8
Schalkau F 2 0 0 2 1 - 7
Oberlind F 2 0 2 0 1 - 1
SG Meng.-Hämmern F 2 0 0 2 1 - 9
Sachsenbrunn F 2 0 0 2 1 - 9
Schleusingen F 1 0 1 0 0 - 0

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren