Spielkalender: SG Effelder/Schalkau F |
SP | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.09.2015 | 11:00 | Sonneberg 04 F2 | - | SG Eff./ Schalkau F | 0 - 11 | |
1 | 04.10.2015 | 11:00 | SG Eff./ Schalkau F | - | Steinach F | 4 - 1 | |
2 | 27.09.2015 | 10:30 | SG Eff./ Schalkau F | - | SG Lauscha F | 5 - 0 | |
2 | 27.09.2015 | 12:00 | SG Rau./M. Hämm. F | - | SG Eff./ Schalkau F | 2 - 5 | |
3 | 13.09.2015 | 12:00 | SG Lauscha F | - | SG Eff./ Schalkau F | 3 - 2 | |
3 | 04.10.2015 | 09:30 | Judenbach F | - | SG Eff./ Schalkau F | 1 - 9 | |
4 | 18.10.2015 | 10:00 | Steinach F | - | SG Eff./ Schalkau F | 1 - 4 | |
4 | 01.11.2015 | 12:00 | SG Eff./ Schalkau F | - | SG Rau./M. Hämm. F | 3 - 1 | |
5 | 01.11.2015 | 10:00 | SG Eff./ Schalkau F | - | Sonneberg 04 F2 | 10 - 0 | |
5 | 01.11.2015 | 11:00 | SG Eff./ Schalkau F | - | Judenbach F | 5 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::