Persönliche Daten

Foto von Erik Leib
Name: Erik Leib
Alter: 27
Trikotnummer: 17
Position: Abwehr

Spielhistorie

Spiele Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor Gelbe Karte Gelb/Rote Karte Rote Karte Eigentor
Samstag, 31.08.2013 FSV Meng.-Hämmern B 0 - 2 FC-BW Schalkau B 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Dienstag, 10.09.2013 FC-BW Schalkau B 3 - 4 1. FC Köppelsdorf B 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Freitag, 20.09.2013 FC-BW Schalkau B 3 - 1 SV 08 Westhausen B 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mittwoch, 25.09.2013 SV 08 Steinach B 8 - 0 FC-BW Schalkau B 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Samstag, 05.10.2013 FC-BW Schalkau B 1 - 6 TSV Germ. Sonneberg West B 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 13.10.2013 SV Grün-Weiß Waldau B 0 - 6 FC-BW Schalkau B 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 20.10.2013 FC-BW Schalkau B 8 - 2 SG Mendhausen B 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Freitag, 08.11.2013 SV EK Veilsdorf B 3 - 1 FC-BW Schalkau B 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Samstag, 16.11.2013 FC-BW Schalkau B 1 - 2 SG Haina B 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 16.03.2014 FC-BW Schalkau B 5 - 0 FSV Meng.-Hämmern B 1 1 0 0 2 0 0 0 0
Freitag, 21.03.2014 1. FC Köppelsdorf B 0 - 7 FC-BW Schalkau B 1 1 0 0 2 0 0 0 0
Freitag, 04.04.2014 SV 08 Westhausen B 3 - 1 FC-BW Schalkau B 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Freitag, 11.04.2014 FC-BW Schalkau B 0 - 6 SV 08 Steinach B 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 04.05.2014 SG Mendhausen B 0 - 3 FC-BW Schalkau B 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Sonntag, 11.05.2014 TSV Germ. Sonneberg West B 3 - 1 FC-BW Schalkau B 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Freitag, 16.05.2014 FC-BW Schalkau B 2 - 0 SV Grün-Weiß Waldau B 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Dienstag, 27.05.2014 FC-BW Schalkau B 2 - 0 SV EK Veilsdorf B 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Freitag, 30.05.2014 SG Haina B 0 - 2 FC-BW Schalkau B 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Spiele insgesamt 18 18 0 0 7 2 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Gespielt  In der Startaufstellung  Eingewechselt  Ausgewechselt  Tor  Gelbe Karte  Gelb/Rote Karte  Rote Karte  Eigentor 
13/14 B-Jun. KOL FC-BW Schalkau B 18 18 18 0 0 7 2 0 0 0
13/14 B-Jun. Pokal FC-BW Schalkau B 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0
14/15 Herren 1.KK-O FC-BW Schalkau 8 9 8 0 0 0 0 0 0 0
15/16 Herren 1.KK-O FC-BW Schalkau 24 24 20 4 3 5 3 0 0 0
15/16 Herren 2.KK-O FC-BW Schalkau II 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
15/16 Herren HKM VR FC-BW Schalkau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15/16 Herren Kreispokal FC-BW Schalkau 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0
15/16 Herren Relegation KL FC-BW Schalkau 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
16/17 Herren KL FC-BW Schalkau 15 15 8 7 1 1 2 0 0 0
17/18 Herren 1.KK-O FC-BW Schalkau 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0
17/18 Herren 2.KK-O FC-BW Schalkau II 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0
18/19 Herren 1.KK-O FC-BW Schalkau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18/19 Herren 2.KK-O FC-BW Schalkau II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18/19 Herren Hallenpokal VR FC-BW Schalkau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karriere total 77 79 65 12 6 15 7 0 0 0

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
13/14 B-Jun. KOL 2013/14 FC-BW Schalkau B Abwehr
13/14 B-Jun. Pokal 2013/14 FC-BW Schalkau B Feldspieler
14/15 Herren 1.KK-O 2014/15 FC-BW Schalkau Feldspieler
15/16 Herren 1.KK-O 2015/16 FC-BW Schalkau Feldspieler
15/16 Herren 2.KK-O 2015/16 FC-BW Schalkau II Feldspieler
15/16 Herren HKM VR 2015/16 FC-BW Schalkau Feldspieler
15/16 Herren Kreispokal 2015/16 FC-BW Schalkau Feldspieler
15/16 Herren Relegation KL 2015/16 FC-BW Schalkau Feldspieler
16/17 Herren KL 2016/17 FC-BW Schalkau Feldspieler
17/18 Herren 1.KK-O 2017/18 FC-BW Schalkau Feldspieler
17/18 Herren 2.KK-O 2017/18 FC-BW Schalkau II Feldspieler
18/19 Herren 1.KK-O 2018/19 FC-BW Schalkau Feldspieler
18/19 Herren 2.KK-O 2018/19 FC-BW Schalkau II Feldspieler
18/19 Herren Hallenpokal VR 2018/19 FC-BW Schalkau Feldspieler

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren