Spielkalender: SG Schalkau/Effelder F |
SP | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.08.2018 | 10:15 | SG Schalkau/ Eff. F | - | Sonneberg 04 F | 3 - 7 | |
2 | 31.08.2018 | 17:30 | Veilsdorf F | - | SG Schalkau/ Eff. F | 1 - 9 | |
3 | 09.09.2018 | 10:30 | SG Schalkau/ Eff. F | - | Sachsenbrunn F | - | |
4 | 16.09.2018 | 10:30 | Steinach F | - | SG Schalkau/ Eff. F | - | |
5 | 23.09.2018 | 12:00 | SG Schalkau/ Eff. F | - | spielfrei | - |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::