Mannschaftsinfo - SV 08 Steinach B
SV 08 Steinach
Vereinsname: SV 08 Steinach
Mannschaftsname: SV 08 Steinach B
Kurzname: 08B

 Historie
Saison Liga Platz Gespielt Punkt S/U/N Tore Spieler
2013/14 Pokal 1 3 9 3/0/0 20:0 0
2013/14 Kreisoberliga 1 18 51 17/0/1 126:9 0
2015/16 1. Kreisklasse Ost 2 1 3 1/0/0 4:2 0
2015/16 Pokal 3 2 6 2/0/0 4:2 0
2015/16 Kreisoberliga 2 16 32 10/2/4 83:27 0
2014/15 Kreisoberliga 1 10 27 9/0/1 36:7 0
2014/15 Kreisliga 1 5 15 5/0/0 42:2 0
2014/15 Pokal 5 2 3 1/0/1 3:3 0

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren