Persönliche Daten

Foto von Rino  Beyer
Name: Rino Beyer
Alter: 27
Position: Feldspieler

Spielhistorie

Spiele Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor Gelbe Karte Gelb/Rote Karte Rote Karte Eigentor
Samstag, 12.08.2017 FC-BW Schalkau 1 - 1 VfB Grün-Weiß 28 Fehrenbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 27.08.2017 1. FC Köppelsdorf 3 - 3 FC-BW Schalkau 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 03.09.2017 FC-BW Schalkau 3 - 0 SV 1920 Mupperg 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 17.09.2017 FC-BW Schalkau 4 - 1 SG 1951 Sonneberg II 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 3 3 0 1 0 0 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Gespielt  In der Startaufstellung  Eingewechselt  Ausgewechselt  Tor  Gelbe Karte  Gelb/Rote Karte  Rote Karte  Eigentor 
13/14 B-Jun. KOL FC-BW Schalkau B 17 17 16 0 1 4 1 0 0 0
13/14 B-Jun. Pokal FC-BW Schalkau B 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
14/15 Herren 1.KK-O FC-BW Schalkau 5 5 1 4 1 0 0 0 0 0
15/16 Herren 1.KK-O FC-BW Schalkau 22 22 17 3 8 7 1 0 0 0
15/16 Herren 2.KK-O FC-BW Schalkau II 2 2 2 0 1 2 0 0 0 0
15/16 Herren HKM VR FC-BW Schalkau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15/16 Herren Kreispokal FC-BW Schalkau 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
16/17 Herren KL FC-BW Schalkau 6 6 5 1 4 0 0 0 0 0
17/18 Herren 1.KK-O FC-BW Schalkau 4 3 3 0 1 0 0 0 0 0
18/19 Herren 2.KK-O FC-BW Schalkau II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karriere total 60 70 59 8 17 21 2 0 0 0

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
13/14 B-Jun. KOL 2013/14 FC-BW Schalkau B Sturm
13/14 B-Jun. Pokal 2013/14 FC-BW Schalkau B Feldspieler
14/15 Herren 1.KK-O 2014/15 FC-BW Schalkau Feldspieler
15/16 Herren 1.KK-O 2015/16 FC-BW Schalkau Feldspieler
15/16 Herren 2.KK-O 2015/16 FC-BW Schalkau II Feldspieler
15/16 Herren HKM VR 2015/16 FC-BW Schalkau Feldspieler
15/16 Herren Kreispokal 2015/16 FC-BW Schalkau Feldspieler
16/17 Herren KL 2016/17 FC-BW Schalkau Feldspieler
17/18 Herren 1.KK-O 2017/18 FC-BW Schalkau Feldspieler
18/19 Herren 2.KK-O 2018/19 FC-BW Schalkau II Feldspieler

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren