Mannschaftsstatistik - SV 08 Steinach B |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 1 | 1 | 0 |
Spiele gespielt: | 1 | 1 | 0 |
Sieg: | 1 | 1 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: |
4-2 SV 08 Steinach B - FC-BW Schalkau B |
---- | |
Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 6 | 6 | 0 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 6 | 6 | 0 |
Erzielte Tore | 4 | 4 | 0 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 4 | 4 | 0 |
Gegentore | 2 | 2 | 0 |
Gegentore pro Spiel: | 2 | 2 | 0 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::