Mannschaftsstatistik - SG Lauscha/Neuhaus F2 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 4 | 2 | 2 |
Spiele gespielt: | 4 | 2 | 2 |
Sieg: | 1 | 0 | 1 |
Unentschieden: | 2 | 2 | 0 |
Niederlage: | 1 | 0 | 1 |
Höchster Sieg: | ---- |
0-2 SV Germania Judenbach F - SG Lauscha/Neuhaus F2 |
|
Höchste Niederlage: | ---- |
1-0 SV 08 Steinach F - SG Lauscha/Neuhaus F2 |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 5 | 2 | 3 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 1.25 | 1 | 1.5 |
Erzielte Tore | 3 | 1 | 2 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 0.75 | 0.5 | 1 |
Gegentore | 2 | 1 | 1 |
Gegentore pro Spiel: | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Keine Gegentore | 2 | 1 | 1 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::