Mannschaftsstatistik - SG Lauscha/Neuhaus F2 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 10 | 5 | 5 |
Spiele gespielt: | 10 | 5 | 5 |
Sieg: | 1 | 0 | 1 |
Unentschieden: | 5 | 4 | 1 |
Niederlage: | 4 | 1 | 3 |
Höchster Sieg: | ---- |
0-1 TSV Germ. Hellingen F - SG Lauscha/Neuhaus F2 |
|
Höchste Niederlage: |
0-2 SG Lauscha/Neuhaus F2 - TSV Germ. Sonneberg West F |
4-0 SV 08 Steinach F - SG Lauscha/Neuhaus F2 |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 33 | 16 | 17 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.3 | 3.2 | 3.4 |
Erzielte Tore | 12 | 7 | 5 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.2 | 1.4 | 1 |
Gegentore | 21 | 9 | 12 |
Gegentore pro Spiel: | 2.1 | 1.8 | 2.4 |
Keine Gegentore | 2 | 1 | 1 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::