Mannschaftsstatistik - FC-BW Schalkau |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 1 | 1 | 0 |
Spiele gespielt: | 1 | 1 | 0 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 1 | 0 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: |
2-4 FC-BW Schalkau - SC 09 Effelder |
---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 6 | 6 | 0 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 6 | 6 | 0 |
Erzielte Tore | 2 | 2 | 0 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2 | 2 | 0 |
Gegentore | 4 | 4 | 0 |
Gegentore pro Spiel: | 4 | 4 | 0 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::